Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW S 1000 RR
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 390 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 183/204 (206,5 ABS-szel) | ||
| Tengelytáv | 1432 | ||
| Kormányszélesség | - | ||
| Szélesség/tükrökkel | 826 | ||
| Hosszúság | 2056 | ||
| Ülés magasság | 820 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 999 | ||
| Keverékképzés | BMS-KP | ||
| Szelepvezérlés | DOHC | ||
| Sűrítési viszony | 13:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 4/16 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 112/9750 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 142/193/13000 | ||
| Furat/löket (mm) | 80/49,7 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású, hatsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | többtárcsás, olajfürdős | ||
| Tengelyhajtás | lánc | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | 17,9 | ||
| Végsebesség (km/h) | >200 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | 2,9 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 17,5 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,9 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 5,7 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 220 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | dupla tárcsa, 320 | ||
| Abroncsok hátul | 190/55 ZR 17 | ||
| Abroncsok elöl | 120/70 ZR 17 | ||
| Felnik hátul | 6,00 x 17 | ||
| Felnik elöl | 3,50 x 17 | ||
| Villaszög | 66,1° | ||
| Utánfutás (mm) | 95,9 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 120/130 | ||
| Váz típusa | alumínium hídváz | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| 4 298 000 |