Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW HP2 Enduro
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 380 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 196,5 | ||
| Tengelytáv | 1610 | ||
| Kormányszélesség | 828 | ||
| Szélesség/tükrökkel | 880 | ||
| Hosszúság | 2350 | ||
| Ülés magasság | 920 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 1170 | ||
| Keverékképzés | BMS-K | ||
| Szelepvezérlés | HC | ||
| Sűrítési viszony | 11.0:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 2/8 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 115/5500 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 77/105/7000 | ||
| Furat/löket (mm) | 101,0/73 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású hatsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | egytárcsás, száraz | ||
| Tengelyhajtás | kardánhajtás | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | 22,3 | ||
| Végsebesség (km/h) | 200 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | 3,2 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 13 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 4,1 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 5,5 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 265 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | szimpla tárcsa, 305 | ||
| Abroncsok hátul | 140/80 17 M/C | ||
| Abroncsok elöl | 90/90-21 M/C | ||
| Felnik hátul | 2,5 x 17 | ||
| Felnik elöl | 1,85 x 21 | ||
| Villaszög | 60,5° | ||
| Utánfutás (mm) | 127 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 270/250 | ||
| Váz típusa | térhálós acélváz, a motor nem teherviselő elem | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| már nem kapható |