Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW F 650 GS
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 436 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 171/199 | ||
| Tengelytáv | 1575 | ||
| Kormányszélesség | - | ||
| Szélesség/tükrökkel | 890 | ||
| Hosszúság | 2280 | ||
| Ülés magasság | 820 (extra: 790) | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 798 | ||
| Keverékképzés | elektronikus szívócső-befecskendezés BMS-KP motorvezérlés | ||
| Szelepvezérlés | DOHC | ||
| Sűrítési viszony | 12,0:1/91-es | ||
| Hengerek/szelepek | 2/8 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 75/4500 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 52/71/7000 | ||
| Furat/löket (mm) | 82/75,6 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású, hatsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | többtárcsás, olajfürdős | ||
| Tengelyhajtás | - | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | 189 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | 4,3 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 16 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,2 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 3,7 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 265 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | szimpla tárcsa, 300 | ||
| Abroncsok hátul | 140/80-R 17 69 H | ||
| Abroncsok elöl | 110/80-R 19 59 H | ||
| Felnik hátul | 3,50 x 17 | ||
| Felnik elöl | 2,50 x 19 | ||
| Villaszög | 64° | ||
| Utánfutás (mm) | 97 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 180/170 | ||
| Váz típusa | térhálós acélváz, teherviselő motor | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| 2 498 000 |