|
Műszaki adatok |
![]() |
Alapadatok | |
| Ház | 14,3 x 8,0 x 5,0 cm, robusztus, teljesen szigetelt (IPX7), üzemanyagálló, 4 kezelőgomb, továbbfejlesztett Advanced MountCradle tartóval, 17,3 x 8,0 x 5,5 cm, 4 további kezelőgomb |
| Hőmérséklet-tartomány | -15 °C és 70 °C között |
| Tömeg | 420 g (a rögzítőeszközök és az Advanced Mount Cradle tartó nélkül.) |
| Antenna | Beépített patch-antenna, külön MCX-aljzat külső antenna csatlakoztatásához. |
| Áramellátás | 12 V, 6 Watt, 12 V tápkábel a fedélzeti csatlakozóra vagy a szivargyújtóra való csatlakoztatásához (a csomag részét képezi), hálózati adapter az áramellátáshoz (100-240V, 50-60 Hz), EU és UK adapterrel. |
| Csatlakozók | Bluetooth a Bluetooth bukósisak vagy headset csatlakoztatásához (szabadkezes profil), audio-csatlakozó (2,5 mm jack dugó), hangszóró csatlakoztatási lehetőséggel és bukósisak beépítőkészlettel (opcionális) a System 4 és 5 bukósisakokhoz, USB-csatlakozó (2.0 verzió, teljes sebesség), a PC interfész kábel számára (a csomag része), a PC-vel történő adatátvitel céljából, infraport a távirányító számára. |
| Advanced Mount Cradle tartó | A motorkerékpárra való rögzítéshez, 4 kiegészítő kezelőgombbal (Közelítés és távolítás (zoom be/ki), Enter, Esc). |
| Képernyő | Érintésérzékeny színes képernyő (érintőképernyő), nagy felbontás, 8 bit, 256 szín, TFT LCD, 8,4 x 4,5 cm, automatikus háttérvilágítás fényérzékelő szenzorokkal (nappali és éjszakai üzemmód), 454 x 240 pixel, kontrasztgazdag, tükrözésmentes és üzemanyagálló. |
GPS funkciók |
|
| GPS vevő | Nagyteljesítményű GPS Phase Trac 12™ vevő akár 12 műhold egyidejű vételéhez. |
| GPS élesedési idő | Hideg: kb. 45 másodperc. Meleg: kb. 15 másodperc. AutoLocate™ jó műholdvételi lehetőség esetén: kb. 2 perc |
| GPS teljesítmény | Pozíció-frissítés: 1 másodperc, folyamatos. |
| GPS pontosság | GPS helymeghatározási pontosság < 10 méter, tipikusan 95%, (pontosság romlás 100 m² DRMS az USA Védelmi Minisztérium Korlátozott Hozzáférési szabványa szerint) |
| GPS sebesség | 0.05 m/s tartós |
| Dinamika | 6 g |
Szoftver funkciók |
|
| Navigáció | Fordulóról-fordulóra történő navigáció az elfordulásokra vonatkozó és figyelmeztető, hallható és látható hang- és képi utasításokkal. A rövidebb menetidő, a rövidebb útszakaszok vagy a légvonal szerinti optimalizálás lehetőség; automatikus útvonal kiszámítás az eredeti útvonalról való letérés esetén. |
| Térkép megjelenítés | Háromdimenziós, kétdimenziós (az úti cél vagy Észak szerinti orientációval). |
| Menü nyelvek | Menühasználat magyar, német, angol, francia, spanyol, olasz, dán, holland, svéd, finn, cseh, norvég, portugál, lengyel, szlovén, szlovák, török, horvát, görög nyelven. |
| Szöveg kimondatás | Szöveg kimondatás (Text-to-Speech) német, angol, francia, spanyol, olasz, holland, svéd, norvég és portugál nyelven. Előzetesen felvett szöveg kimondatása magyar, német, angol, francia, spanyol, olasz, dán, holland, svéd, norvég, portugál, horvát, cseh, flamand, görög, lengyel és szlovén nyelven. |
| Beszédutasítások | Az utcanevek (Text-to-Speech) vagy előre rögzített (előre felvett) információk kimondása. |
| Fedélzeti számítógép | Fedélzeti számítógép pillanatnyi sebességgel, négy visszaállítható kilométer-számlálóval, átlagos haladási sebességgel, átlag- és csúcssebességgel, menetidővel, állásidővel és a teljes idővel. |
| Térképadatok | Integrált Európa alaptérkép autópályákkal, fő országutakkal és a fontosabb összekötő utakkal; MapSource™ European City Navigator, DVD-n és a készülékbe előre telepítve (Európa részletes adataival, valamint az olyan hasznos helyekkel (POI-k), mint pl. az éttermek, a szállodák, a vásárlási lehetőségek, a nevezetességek, a szervizek és a BMW Motorrad információk, pl. a BMW Motorrad márkakereskedők, a hechlingeni Enduropark, ügyfélszolgálatok stb.). A készülékbe az USB-csatlakozón keresztül további térképadatok is betölthetők. |
| Adattárolás | A 8 aktív track tárolását lehetővé tevő tracklog mellett a megtett idő vagy út szerint konfigurálható további megtett utak (tracklog - nyomvonal-napló) is tárolhatók. 50 útvonal, útvonalanként maximum 250 útponttal, maximum 2000 útpont tárolási lehetőség a belső flash memóriában, puffer akkumulátort nem igényel. |
| Útvonal tárolási kapacitás | Maximum 50 útvonal, útvonalanként maximum 250 útponttal, maximum 2000 útpont névvel és grafikus szimbólummal. |
| Nyomvonal (track) megrajzolás | A megtett útvonalak kirajzolása akár 10.000 végpontig, megtett idő vagy út szerint konfigurálható, maximum 8 track tárolási lehetőség, a trackek tömörített tárolása (trackenként max. 1000 útponttal), a tárolt trackek egyedi kijelzése. |
| Iránytű funkció | A beirányzott égtáj vagy a következő útpont irányának megjelenítése, a következő útponttól való távolság/idő, sebesség. |
Egyéb funkciók: |
|
| Engedélyek | CE (95/54/EK EMC irányelv), FCC, E Mark, e Mark |
A változtatás jogát fenntartjuk.